new-THAI - หน้าหลัก | ขายด่วน | โครงการสร้างเสร็จ |
คอนโด กำลังก่อสร้าง | ติดต่อเรา |
|
|
![]() |
วงศ์อมาตย์ไพรเวซี่คอนโดมิเนี่ยม พัทยา
Wongamat Privacy Residence Pattaya วงศ์อมาตย์ ปีที่เสร็จ: 2551 4 สิ่งปลูกสร้าง, 8 เลขที่ชั้น, ระยะห่างจากชายหาด - 800 เมตร ราคา เริ่มต้น 3,200,000 บาท
|
• สระว่ายน้ำ • ที่จอดรถ • ห้องออกกำลังกาย ห้องอบไอน้ำ • ร้านค้า • สวนหย่อม • สนามเด็กเล่น • อินเตอร์เนท - ไว-ไฟ • ระบบรักษาความปลอดภัย • กล้องวงจรปิด • ประตูคีย์การ์ด |
LOT | ห้องนอน | ตารางเมตร | เลขที่ชั้น | วิว | ราคา (บาท) | |
57-93 | 2 | 82 | 3 | วิวสวน | 3,200,000 | |
10-418 | 2 | 83 | 2 | 3,730,000 | ||
74-82 | 2 | 86 | 3 | 3,890,000 |
ส่งคำถาม |
![]() 1,490,000 - 1,900,000 ผ่อนตรงกับโครงการ ปีที่เสร็จ: 3Q 2569 ; 4 สิ่งปลูกสร้าง, 8 เลขที่ชั้น, พัทยาใต้![]() Arcadia Center Suites 1,690,000 - 4,990,000 แถมทองคำหนัก 5 บาท 1 สิ่งปลูกสร้าง, 8 เลขที่ชั้น, เขาพระตำหนัก | ![]() 2,590,000 - 3,990,000 ปีที่เสร็จ: 4Q 2566 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 22 เลขที่ชั้น, เขาพระตำหนัก![]() Arcadia Millennium Tower 2,690,000 - 7,990,000 แถมทองคำหนัก 10 บาท 1 สิ่งปลูกสร้าง, 46 เลขที่ชั้น, พัทยาใต้![]() Riviera Jomtien 2,750,000 - 9,500,000 1 สิ่งปลูกสร้าง, 46 เลขที่ชั้น, จอมเทียน | ![]() Grand Solaire 2,900,000 - 6,840,000 ปีที่เสร็จ: 3Q 2568 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 67 เลขที่ชั้น, เขาพระตำหนัก![]() Empire Tower 2,990,000 - 7,490,000 ปีที่เสร็จ: 4Q 2566 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 23 เลขที่ชั้น, จอมเทียน![]() The Riviera Malibu Hotel & Residence 3,370,000 - 12,000,000 เปิดตัวโครงการใหม่ ปีที่เสร็จ: 4Q 2569 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, เขาพระตำหนัก![]() Arom Jomtien 6,180,000 - 10,330,000 เปิดตัวโครงการใหม่ ปีที่เสร็จ: 1Q 2569 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 45 เลขที่ชั้น, จอมเทียน |
new-THAI - หน้าหลัก | ขายด่วน | โครงการสร้างเสร็จ |
คอนโด กำลังก่อสร้าง | ติดต่อเรา |
|
|
วงศ์อมาตย์ไพรเวซี่คอนโดมิเนี่ยม พัทยา - ราคา เริ่มต้น 3,200,000 บาท; |Wongamat Privacy Residence Pattaya| บริการยื่นสินเชื่อ * * ซื้อ ขาย การขาย
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |