new-THAI - หน้าหลัก | ขายด่วน | โครงการสร้างเสร็จ |
คอนโด กำลังก่อสร้าง | ติดต่อเรา |
|
|
![]() |
จอมเทียนบีชคอนโดมิเนี่ยม พัทยา
Jomtien Beach Condominium Pattaya จอมเทียน ปีที่เสร็จ: 2536 5 สิ่งปลูกสร้าง, 18-15 เลขที่ชั้น, ระยะห่างจากชายหาด - 200-400 เมตร ราคา เริ่มต้น 970,000 บาท
|
|
• สระว่ายน้ำ • ที่จอดรถ • ห้องออกกำลังกาย • สนุ้กเกอร์ • ร้านค้า ภัตตาคาร บาร์ • สนามเด็กเล่น • ซักรีด • อินเตอร์เนท - ไว-ไฟ • ระบบรักษาความปลอดภัย |
LOT | ห้องนอน | ตารางเมตร | เลขที่ชั้น | วิว | ราคา (บาท) | |
10-439 | สตูดิโอ | 28 | 12 | ซีวิว | ![]() | |
10-394 | สตูดิโอ | 28 | 6 | สระว่ายน้ำ | 1,040,000 | |
78-76 | สตูดิโอ | 32 | 15 | ซีวิว | 1,990,000 | |
86-38 | 1 | 55 | 6 | สระว่ายน้ำ | 2,100,000 | |
90-98 | 1 | 55 | 15 | ซีวิว | 2,730,000 |
ส่งคำถาม |
![]() 1,490,000 - 1,900,000 ผ่อนตรงกับโครงการ ปีที่เสร็จ: 3Q 2569 ; 4 สิ่งปลูกสร้าง, 8 เลขที่ชั้น, พัทยาใต้![]() Arcadia Center Suites 1,690,000 - 4,990,000 แถมทองคำหนัก 5 บาท 1 สิ่งปลูกสร้าง, 8 เลขที่ชั้น, เขาพระตำหนัก | ![]() 2,590,000 - 3,990,000 ปีที่เสร็จ: 4Q 2566 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 22 เลขที่ชั้น, เขาพระตำหนัก![]() Arcadia Millennium Tower 2,690,000 - 7,990,000 แถมทองคำหนัก 10 บาท 1 สิ่งปลูกสร้าง, 46 เลขที่ชั้น, พัทยาใต้![]() Riviera Jomtien 2,750,000 - 9,500,000 1 สิ่งปลูกสร้าง, 46 เลขที่ชั้น, จอมเทียน | ![]() Grand Solaire 2,900,000 - 6,840,000 ปีที่เสร็จ: 3Q 2568 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 67 เลขที่ชั้น, เขาพระตำหนัก![]() Empire Tower 2,990,000 - 7,490,000 ปีที่เสร็จ: 4Q 2566 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 23 เลขที่ชั้น, จอมเทียน![]() The Riviera Malibu Hotel & Residence 3,370,000 - 12,000,000 เปิดตัวโครงการใหม่ ปีที่เสร็จ: 4Q 2569 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, เขาพระตำหนัก![]() Arom Jomtien 6,180,000 - 10,330,000 เปิดตัวโครงการใหม่ ปีที่เสร็จ: 1Q 2569 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 45 เลขที่ชั้น, จอมเทียน |
new-THAI - หน้าหลัก | ขายด่วน | โครงการสร้างเสร็จ |
คอนโด กำลังก่อสร้าง | ติดต่อเรา |
|
|
จอมเทียนบีชคอนโดมิเนี่ยม พัทยา - ราคา เริ่มต้น 970,000 บาท; |Jomtien Beach Condominium Pattaya| บริการยื่นสินเชื่อ * * ซื้อ ขาย การขาย
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |