หน้าหลัก | PROMOTION | HOT SALE | คอนโด กำลังก่อสร้าง |
คอนโด ขาย | LUXURY | ติดต่อเรา |
LOT | ตำบล | สถานที่ | ห้องนอน | ตารางเมตร | เลขที่ชั้น | วิว | ราคา (บาท) | |
10-814 | วงศ์อมาตย์ | เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช อมาตย์ | 1 | 37 | 22 | ซีวิว | 3,910,000 | |
10-470 | วงศ์อมาตย์ | เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช อมาตย์ | 1 | 35 | 15 | ซีวิว | 4,250,000 | |
10-753 | พัทยา | Grand Solaire Noble | 1 | 22.5 | 2,199,000 | |||
10-754 | พัทยา | Grand Solaire Noble | 1 | 34 | 3,706,000 | |||
10-956 | พัทยา | เดอะ เบส เซ็นทรัล พัทยา | 1 | 27.6 | 4 | 2,790,000 | ||
10-767 | พัทยาใต้ | พริสทีน ปาร์ค 3 | สตูดิโอ | 25 | 1,655,000 | |||
10-771 | พัทยาใต้ | พริสทีน ปาร์ค 3 | 1 | 34 | 2,230,000 | |||
10-777 | พัทยาใต้ | พริสทีน ปาร์ค 3 | 2 | 58.5 | สระว่ายน้ำ | 4,456,000 | ||
10-953 | พัทยาใต้ | อาคาเดีย บีช คอนติเนนทอล | 1 | 26 | 6 | 1,670,000 | ||
10-949 | เขาพระตำหนัก | แซนด์ คอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 34 | 5 | ซีวิว | 2,570,000 | |
10-535 | เขาพระตำหนัก | เดอะ ริเวียร่า มาลิบู แอนด์ เรสซิเด้นท์ | 1 | 35 | 3,325,000 | |||
10-538 | เขาพระตำหนัก | เดอะ ริเวียร่า มาลิบู แอนด์ เรสซิเด้นท์ | 1 | 46 | 4,992,000 | |||
10-539 | เขาพระตำหนัก | เดอะ ริเวียร่า มาลิบู แอนด์ เรสซิเด้นท์ | 2 | 75 | 7,875,000 | |||
10-917 | เขาพระตำหนัก | ทิวดอร์ คอร์ท | 1 | 78 | 3,600,000 | |||
10-829 | เขาพระตำหนัก | ยูนิกซ์ คอนโด พัทยา | 2 | 52 | 36 | ซีวิว | 4,850,000 | |
10-954 | เขาพระตำหนัก | ปาร์ค รอยัล 3 | 2 | 100 | 4 | 5,590,000 | ||
89-84 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท 2 | 1 | 37 | สระว่ายน้ำ | 1,630,000 | ||
79-72 | จอมเทียน | ดุสิต แกรนด์ พาร์ค 2 | สตูดิโอ | 25 | สระว่ายน้ำ | 2,231,000 | ||
79-73 | จอมเทียน | ดุสิต แกรนด์ พาร์ค 2 | 1 | 34.5 | 2,558,000 | |||
10-634 | จอมเทียน | The Embassy Condo Jomtien | 1 | 34 | 2,690,000 | |||
81-04 | จอมเทียน | เดอะ ริเวียร่า โอเชี่ยน ไดร์ฟ | 1 | 30 | 2,790,000 | |||
81-05 | จอมเทียน | เดอะ ริเวียร่า โอเชี่ยน ไดร์ฟ | 1 | 35 | 3,220,000 | |||
98-92 | จอมเทียน | โคปาคาบ่าน่า คอรัลรีฟ จอมเทียน | 1 | 35 | 2,990,000 | |||
10-724 | จอมเทียน | โคปาคาบ่าน่า คอรัลรีฟ จอมเทียน | 2 | 67 | 6,435,000 | |||
10-688 | จอมเทียน | โคปาคาบาน่า นบีช จอมเทียน | 1 | 29 | 15 | ซีวิว | 3,500,000 | |
10-963 | จอมเทียน | โคปาคาบาน่า นบีช จอมเทียน | 1 | 29 | 37 | ซีวิว | 4,300,000 | |
10-964 | จอมเทียน | โคปาคาบาน่า นบีช จอมเทียน | 1 | 29 | 38 | ซีวิว | 4,300,000 | |
10-703 | จอมเทียน | แอราส คอนโด | 1 | 46 | 12 | ซีวิว | 5,470,000 | |
77-58 | นาจอมเทียน | เดอะ ริเวียร่า โมนาโก | สตูดิโอ | 30 | 3,450,000 |
ส่งคำถาม ONLINE |
พัทยา ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ข้อเสนอพิเศษ ขายด่วนบ้านและคอนโดพัทยา คอนโดต่ำกว่าราคาประเมิน |