หน้าหลัก | PROMOTION | HOT SALE | คอนโด กำลังก่อสร้าง |
คอนโด ขาย | LUXURY | ติดต่อเรา |
LOT | ตำบล | สถานที่ | ห้องนอน | ตารางเมตร | เลขที่ชั้น | วิว | ราคา (บาท) | |
11-011 | วงศ์อมาตย์ | เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช อมาตย์ | สตูดิโอ | 27 | 13 | ซีวิว | 2,990,000 | |
10-470 | วงศ์อมาตย์ | เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช อมาตย์ | 1 | 35 | 15 | ซีวิว | 4,100,000 | |
10-753 | พัทยา | Grand Solaire Noble | 1 | 22.5 | 2,199,000 | |||
10-754 | พัทยา | Grand Solaire Noble | 1 | 34 | 3,706,000 | |||
11-002 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 33 | 2 | 1,300,000 | ||
11-000 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 39 | 4 | สระว่ายน้ำ | 1,790,000 | |
10-767 | พัทยาใต้ | พริสทีน ปาร์ค 3 | สตูดิโอ | 25 | 1,655,000 | |||
10-771 | พัทยาใต้ | พริสทีน ปาร์ค 3 | 1 | 34 | 2,230,000 | |||
10-777 | พัทยาใต้ | พริสทีน ปาร์ค 3 | 2 | 58.5 | สระว่ายน้ำ | 4,456,000 | ||
10-883 | เขาพระตำหนัก | Oasis Condo | สตูดิโอ | 27 | 1,890,000 | |||
10-879 | เขาพระตำหนัก | Oasis Condo | 1 | 41 | 2,700,000 | |||
10-984 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท 3 - เดอะ มัลดีฟส์ | สตูดิโอ | 23 | 1,239,000 | |||
10-983 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท 3 - เดอะ มัลดีฟส์ | สตูดิโอ | 27 | สระว่ายน้ำ | 1,500,000 | ||
10-985 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท 3 - เดอะ มัลดีฟส์ | 1 | 41 | สระว่ายน้ำ | 2,075,000 | ||
90-65 | จอมเทียน | ดุสิต แกรนด์ คอนโด พาร์ค พัทยา | สตูดิโอ | 25 | 7 | 1,390,000 | ||
10-992 | จอมเทียน | แอตแลนติส คอนโด รีสอร์ท พัทยา | 1 | 36 | 4 | 1,690,000 | ||
10-994 | จอมเทียน | Riviera Santa Monica Jomtien Condo | 1 | 30 | 2,190,000 | |||
10-998 | จอมเทียน | Riviera Santa Monica Jomtien Condo | 1 | 35 | 3,638,200 | |||
10-991 | จอมเทียน | ลา ซานเทีย | 1 | 33 | 25 | ซีวิว | 2,200,000 | |
79-72 | จอมเทียน | ดุสิต แกรนด์ พาร์ค 2 | สตูดิโอ | 25 | สระว่ายน้ำ | 2,231,000 | ||
79-73 | จอมเทียน | ดุสิต แกรนด์ พาร์ค 2 | 1 | 34.5 | 2,558,000 | |||
11-020 | จอมเทียน | เดอะ ริเวียร่า จอมเทียน | 1 | 34 | 14 | 3,000,000 | ||
10-688 | จอมเทียน | โคปาคาบาน่า นบีช จอมเทียน | 1 | 29 | 15 | ซีวิว | 3,500,000 | |
10-963 | จอมเทียน | โคปาคาบาน่า นบีช จอมเทียน | 1 | 29 | 37 | ซีวิว | 4,300,000 | |
10-964 | จอมเทียน | โคปาคาบาน่า นบีช จอมเทียน | 1 | 29 | 38 | ซีวิว | 4,300,000 | |
11-008 | จอมเทียน | Sea Spire Jomtien Condo | สตูดิโอ | 30 | 4,020,000 | |||
11-009 | จอมเทียน | Sea Spire Jomtien Condo | 1 | 38 | 5,160,000 | |||
77-58 | นาจอมเทียน | เดอะ ริเวียร่า โมนาโก | 1 | 31 | 3,240,000 |
ส่งคำถาม ONLINE |
ข้อเสนอพิเศษ ขายด่วนบ้านและคอนโดพัทยา คอนโดต่ำกว่าราคาประเมิน |