new-THAI - หน้าหลัก | ขายด่วน | โครงการสร้างเสร็จ |
คอนโด กำลังก่อสร้าง | ติดต่อเรา |
|
|
![]() |
Harmonia City Garden Pattaya
พัทยาใต้ ปีที่เสร็จ: 3Q 2569 4 สิ่งปลูกสร้าง, 8 เลขที่ชั้น, ราคา เริ่มต้น 1,490,000 บาท EIA APPROVEDSTARTING PRICE 1.49MB Located in the Heart of Pattaya City |
|
• สระว่ายน้ำ • ที่จอดรถ • ห้องออกกำลังกาย • ภัตตาคาร บาร์ • สวนหย่อม • สนามเด็กเล่น • อินเตอร์เนท - ไว-ไฟ • ระบบรักษาความปลอดภัย • กล้องวงจรปิด • ประตูคีย์การ์ด ** สนใจติดต่อมาทางเรารับสิทธิ์พิเศษส่วนลดมากมายแล | ผ่อนชำระ: |
LOT | ห้องนอน | ตารางเมตร | เลขที่ชั้น | วิว | ราคา (บาท) | |
10-575 | สตูดิโอ | 20 | 1,490,000 | |||
10-576 | 1 | 23.5 | 1,750,000 | |||
10-577 | 1 | 25.5 | 1,900,000 |
ส่งคำถาม |
![]() 1,490,000 - 1,900,000 ผ่อนตรงกับโครงการ ปีที่เสร็จ: 3Q 2569 ; 4 สิ่งปลูกสร้าง, 8 เลขที่ชั้น, พัทยาใต้![]() Arcadia Center Suites 1,690,000 - 4,990,000 แถมทองคำหนัก 5 บาท 1 สิ่งปลูกสร้าง, 8 เลขที่ชั้น, เขาพระตำหนัก | ![]() 2,590,000 - 3,990,000 ปีที่เสร็จ: 4Q 2566 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 22 เลขที่ชั้น, เขาพระตำหนัก![]() Arcadia Millennium Tower 2,690,000 - 7,990,000 แถมทองคำหนัก 10 บาท 1 สิ่งปลูกสร้าง, 46 เลขที่ชั้น, พัทยาใต้![]() Riviera Jomtien 2,750,000 - 9,500,000 1 สิ่งปลูกสร้าง, 46 เลขที่ชั้น, จอมเทียน | ![]() Grand Solaire 2,900,000 - 6,840,000 ปีที่เสร็จ: 3Q 2568 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 67 เลขที่ชั้น, เขาพระตำหนัก![]() Empire Tower 2,990,000 - 7,490,000 ปีที่เสร็จ: 4Q 2566 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 23 เลขที่ชั้น, จอมเทียน![]() The Riviera Malibu Hotel & Residence 3,370,000 - 12,000,000 เปิดตัวโครงการใหม่ ปีที่เสร็จ: 4Q 2569 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, เขาพระตำหนัก![]() Arom Jomtien 6,180,000 - 10,330,000 เปิดตัวโครงการใหม่ ปีที่เสร็จ: 1Q 2569 ; 1 สิ่งปลูกสร้าง, 45 เลขที่ชั้น, จอมเทียน |
new-THAI - หน้าหลัก | ขายด่วน | โครงการสร้างเสร็จ |
คอนโด กำลังก่อสร้าง | ติดต่อเรา |
|
|
Harmonia City Garden พัทยา - ราคา เริ่มต้น 1,490,000 บาท; |Harmonia City Garden Pattaya| บริการยื่นสินเชื่อ * คอนโดมิเนียม * ซื้อ ขาย การขาย
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |