หน้าหลัก | PROMOTION | HOT SALE | คอนโด กำลังก่อสร้าง |
คอนโด ขาย | LUXURY | ติดต่อเรา |
| LOT | ตำบล | สถานที่ | ห้องนอน | ตารางเมตร | เลขที่ชั้น | วิว | ราคา (บาท) | |
| 11-050 | วงศ์อมาตย์ | คลับ รอยัล | สตูดิโอ | 26 | 5 | |||
| 10-646 | วงศ์อมาตย์ | คลับ รอยัล | สตูดิโอ | 26 | 5 | 1,600,000 | ||
| 11-116 | วงศ์อมาตย์ | โกลเด้น พัทยา คอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 22 | 10 | 1,500,000 | ||
| 11-185 | วงศ์อมาตย์ | ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ วงศ์อมาตย์ | 1 | 26 | 14 | ซีวิว | ||
| 11-248 | วงศ์อมาตย์ | เซเรนนิตี้ วงศ์อมาตย์ | สตูดิโอ | 31 | 5 | 1,790,000 | ||
| 11-249 | พัทยา | ซิตี้ เซ็นเตอร์ เรสซิเดนซ์ | สตูดิโอ | 24 | 4 | 1,890,000 | ||
| 11-200 | พัทยาใต้ | เคหะคอนโดมิเนี่ยม | สตูดิโอ | 32 | 2 | |||
| 23-81 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 41 | 4 | |||
| 99-13 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 40 | 5 | 1,474,000 | ||
| 11-231 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 41 | 6 | 1,474,000 | ||
| 11-232 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 34 | 3 | 1,490,000 | ||
| 11-233 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 34 | 7 | 1,490,000 | ||
| 11-000 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 39 | 4 | สระว่ายน้ำ | ||
| 11-235 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 40 | 4 | สระว่ายน้ำ | 1,790,000 | |
| 11-236 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 41 | 7 | 1,814,000 | ||
| 11-237 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 47 | 4 | สระว่ายน้ำ | 1,890,000 | |
| 11-238 | พัทยาใต้ | เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนียม | สตูดิโอ | 47 | 6 | สระว่ายน้ำ | 1,890,000 | |
| 10-955 | พัทยาใต้ | เดอะ บลู เรสซิเด้นท์ | 1 | 38 | 2 | |||
| 11-254 | พัทยาใต้ | อาคาเดีย บีช รีสอร์ท | 1 | 27 | 5 | สระว่ายน้ำ | ||
| 10-416 | พัทยาใต้ | อาคาเดีย บีช รีสอร์ท | 1 | 25 | 5 | สระว่ายน้ำ | 1,990,000 | |
| 10-767 | พัทยาใต้ | พริสทีน ปาร์ค 3 | สตูดิโอ | 25 | 1,840,000 | |||
| 10-769 | พัทยาใต้ | พริสทีน ปาร์ค 3 | สตูดิโอ | 25 | 1,930,000 | |||
| 10-768 | พัทยาใต้ | พริสทีน ปาร์ค 3 | สตูดิโอ | 25 | สระว่ายน้ำ | 1,940,000 | ||
| 11-225 | เขาพระตำหนัก | ทรีท็อปส์ พัทยา | สตูดิโอ | 24.5 | 8 | 1,200,000 | ||
| 11-226 | เขาพระตำหนัก | ทรีท็อปส์ พัทยา | สตูดิโอ | 26 | 7 | 1,200,000 | ||
| 11-158 | เขาพระตำหนัก | ทรีท็อปส์ พัทยา | สตูดิโอ | 24.5 | 9 | 1,250,000 | ||
| 11-227 | เขาพระตำหนัก | ทรีท็อปส์ พัทยา | สตูดิโอ | 24.5 | 11 | 1,325,000 | ||
| 11-228 | เขาพระตำหนัก | ทรีท็อปส์ พัทยา | สตูดิโอ | 26 | 11 | 1,418,000 | ||
| 11-229 | เขาพระตำหนัก | ทรีท็อปส์ พัทยา | สตูดิโอ | 26 | 14 | 1,462,000 | ||
| 11-230 | เขาพระตำหนัก | ทรีท็อปส์ พัทยา | สตูดิโอ | 26 | 15 | 1,471,000 | ||
| 11-239 | เขาพระตำหนัก | ทรีท็อปส์ พัทยา | 1 | 34.5 | 11 | 1,897,000 | ||
| 11-142 | เขาพระตำหนัก | ไฮด์ พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 | สตูดิโอ | 32 | 2 | 1,390,000 | ||
| 11-152 | เขาพระตำหนัก | ไฮด์ พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 | สตูดิโอ | 31 | 2 | 1,499,000 | ||
| 10-628 | เขาพระตำหนัก | สยาม โอเรียลทัล เอเลแกนซ์ 2 | 1 | 34 | 4 | 1,500,000 | ||
| 11-260 | เขาพระตำหนัก | อาร์ท ออน เดอะ ฮิลล์ | สตูดิโอ | 24 | 7 | 1,500,000 | ||
| 97-04 | เขาพระตำหนัก | ปาร์ครอยัล 2 | สตูดิโอ | 42 | 1,600,000 | |||
| 79-86 | เขาพระตำหนัก | อาคาเดีย เซ็นเตอร์ สูท | 1 | 27 | ||||
| 10-602 | เขาพระตำหนัก | Arunothai คอนโด เขาพระตำหนัก | สตูดิโอ | 29 | 1,710,000 | |||
| 10-603 | เขาพระตำหนัก | Arunothai คอนโด เขาพระตำหนัก | สตูดิโอ | 32.5 | 1,895,000 | |||
| 11-247 | เขาพระตำหนัก | เคียงทะเลคอนโดมิเนี่ยม | สตูดิโอ | 40 | 5 | ซีวิว | 1,750,000 | |
| 24-55 | เขาพระตำหนัก | เดอะ พีค ทาวเวอร์ | สตูดิโอ | 30 | 19 | |||
| 11-047 | เขาพระตำหนัก | ยูนิกซ์ คอนโด พัทยา | สตูดิโอ | 22 | 27 | ซีวิว | 1,840,000 | |
| 11-120 | เขาพระตำหนัก | ยูนิกซ์ คอนโด พัทยา | สตูดิโอ | 22 | 23 | ซีวิว | ||
| 10-946 | เขาพระตำหนัก | New Nordic C View Boutique | 1 | 40 | 5 | 1,890,000 | ||
| 11-096 | เขาพระตำหนัก | สยามโอเรียนทัล การ์เด้น คอนโดมิเนี่ยม | 1 | 35 | 5 | ซีวิว | 1,890,000 | |
| 41-76 | เขาพระตำหนัก | เดอะ คลาวด์ | สตูดิโอ | 25 | 1,900,000 | |||
| 10-541 | เขาพระตำหนัก | Dream Condo | สตูดิโอ | 25 | 1 | 1,960,000 | ||
| 11-034 | เขาพระตำหนัก | ซิตี้ การ์เด้น พระตำหนัก | 1 | 32 | 7 | 2,000,000 | ||
| 10-623 | จอมเทียน | จอมเทียนบีชพาราไดซ์ คอนโดมิเนี่ยม | สตูดิโอ | 39 | 22 | ซีวิว | ||
| 10-984 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท 3 - เดอะ มัลดีฟส์ | สตูดิโอ | 25 | 1,370,000 | |||
| 11-075 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท 3 - เดอะ มัลดีฟส์ | สตูดิโอ | 28 | 3 | สระว่ายน้ำ | 1,500,000 | |
| 11-220 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท 3 - เดอะ มัลดีฟส์ | 1 | 34 | 4 | 1,650,000 | ||
| 11-242 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท 3 - เดอะ มัลดีฟส์ | 1 | 45.5 | 1,995,000 | |||
| 11-187 | จอมเทียน | ปาร์คเลน จอมเทียน รีสอร์ท | 1 | 36 | 8 | |||
| 11-137 | จอมเทียน | ปาร์คเลน จอมเทียน รีสอร์ท | 1 | 34 | 1 | สระว่ายน้ำ | 1,690,000 | |
| 10-657 | จอมเทียน | ทรีโอ เจมส์ คอนโด | สตูดิโอ | 28 | 8 | ซีวิว | 1,390,000 | |
| 10-800 | จอมเทียน | จอมเทียนบีชเมาน์เท่นคอนโดมิเนี่ยม 6 | 1 | 36 | 5 | 1,400,000 | ||
| 11-178 | จอมเทียน | จอมเทียนบีชเมาน์เท่นคอนโดมิเนี่ยม 6 | 1 | 32 | 7 | ซีวิว | ||
| 11-051 | จอมเทียน | ลุมพินี พาร์ค บีช จอมเทียน | 1 | 27 | 8 | ซีวิว | 1,510,000 | |
| 11-222 | จอมเทียน | ลุมพินี พาร์ค บีช จอมเทียน | 1 | 23 | 15 | ซีวิว | ||
| 11-224 | จอมเทียน | ลุมพินี พาร์ค บีช จอมเทียน | 1 | 23 | 20 | ซีวิว | 1,600,000 | |
| 11-102 | จอมเทียน | ลุมพินี พาร์ค บีช จอมเทียน | สตูดิโอ | 24 | 10 | 1,690,000 | ||
| 11-103 | จอมเทียน | ลุมพินี พาร์ค บีช จอมเทียน | 1 | 21 | 19 | ซีวิว | 1,690,000 | |
| 11-214 | จอมเทียน | ลุมพินี พาร์ค บีช จอมเทียน | สตูดิโอ | 26 | 21 | ซีวิว | 1,750,000 | |
| 11-143 | จอมเทียน | ลุมพินี พาร์ค บีช จอมเทียน | 1 | 26 | 26 | ซีวิว | ||
| 11-167 | จอมเทียน | ลุมพินี พาร์ค บีช จอมเทียน | 1 | 28 | 19 | ซีวิว | ||
| 11-134 | จอมเทียน | ลุมพินี พาร์ค บีช จอมเทียน | 1 | 29 | 18 | ซีวิว | ||
| 10-982 | จอมเทียน | บ้านสวนลลนา | สตูดิโอ | 40.5 | 3 | 1,520,000 | ||
| 10-505 | จอมเทียน | วิวทะเล 1 | สตูดิโอ | 28 | 11 | ซีวิว | 1,550,000 | |
| 10-706 | จอมเทียน | ทีดับเบิลยูจอมเทียนบีชคอนโดมิเนี่ยม | สตูดิโอ | 44 | 7 | ซีวิว | 1,600,000 | |
| 10-378 | จอมเทียน | เดอะ แกรนด์ เอดี จอมเทียน บีช | 1 | 25 | 7 | ซีวิว | ||
| 11-032 | จอมเทียน | เดอะ แกรนด์ เอดี จอมเทียน บีช | 1 | 26 | 5 | 1,700,000 | ||
| 11-234 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท 2 | 1 | 37 | 1 | 1,623,000 | ||
| 11-245 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท 2 | สตูดิโอ | 25 | 5 | 1,690,000 | ||
| 11-180 | จอมเทียน | อเมซอน เรซิเด้นซ์ คอนโด | 1 | 35 | 8 | |||
| 11-118 | จอมเทียน | อเมซอน เรซิเด้นซ์ คอนโด | 1 | 35 | 7 | สระว่ายน้ำ | ||
| 11-246 | จอมเทียน | แอตแลนติส คอนโด รีสอร์ท พัทยา | 1 | 37 | 4 | 1,740,000 | ||
| 11-090 | จอมเทียน | แอตแลนติส คอนโด รีสอร์ท พัทยา | 1 | 36 | 2 | |||
| 11-207 | จอมเทียน | แอตแลนติส คอนโด รีสอร์ท พัทยา | 1 | 37 | 8 | สระว่ายน้ำ | 1,950,000 | |
| 11-176 | จอมเทียน | ลา ซานเทีย | 1 | 34 | 13 | ซีวิว | ||
| 11-194 | จอมเทียน | ลา ซานเทีย | 1 | 35 | 14 | ซีวิว | 1,900,000 | |
| 11-037 | จอมเทียน | ลา ซานเทีย | 1 | 34 | 7 | |||
| 11-098 | จอมเทียน | ดุสิต แกรนด์ คอนโด พาร์ค พัทยา | 1 | 35 | 3 | สระว่ายน้ำ | ||
| 82-09 | จอมเทียน | เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พัทยา | สตูดิโอ | 23 | 1,990,000 | |||
| 11-100 | จอมเทียน | เซเว่น ซี คอนโด จอมเทียน | 1 | 37 | 2 | สระว่ายน้ำ | ||
| 11-192 | จอมเทียน | เซเว่น ซี คอนโด จอมเทียน | 1 | 37 | 8 | สระว่ายน้ำ | ||
| 11-240 | จอมเทียน | ลากูน่า บีช รีสอร์ท | 1 | 45 | 1,990,000 | |||
| 11-243 | นาจอมเทียน | เดอะ เวเนเชี่ยน คอนโด | สตูดิโอ | 24 | 2 | 1,100,000 | ||
| 11-201 | นาจอมเทียน | เดอะ เวเนเชี่ยน คอนโด | สตูดิโอ | 24 | 2 | สระว่ายน้ำ | 1,170,000 | |
| 11-244 | นาจอมเทียน | เดอะ เวเนเชี่ยน คอนโด | สตูดิโอ | 27 | 1 | สระว่ายน้ำ | 1,600,000 | |
| 11-195 | นาจอมเทียน | เดอะ เวเนเชี่ยน คอนโด | สตูดิโอ | 24 | 1 | สระว่ายน้ำ | ||
| 11-147 | นาจอมเทียน | เดอะ เวเนเชี่ยน คอนโด | 1 | 30 | 1 | |||
| 11-250 | นาจอมเทียน | เดอะ เวเนเชี่ยน คอนโด | สตูดิโอ | 25 | 1 | สระว่ายน้ำ | 1,890,000 | |
| 11-094 | นาจอมเทียน | เดอะ ฟีลทรู | 1 | 37 | 2 | |||
| 11-019 | นาจอมเทียน | เดอะ ฟีลทรู | 1 | 37 | 2 | 1,700,000 | ||
| 10-528 | นาจอมเทียน | วีไอพีคอนโดเชน | สตูดิโอ | 40.5 | 5 | ซีวิว | ||
| 10-527 | นาจอมเทียน | วีไอพีคอนโดเชน | สตูดิโอ | 40.5 | 5 | ซีวิว | 1,890,000 | |
| 95-87 | นาจอมเทียน | อัลบาร์ เพนนินซูลา | สตูดิโอ | 23 | 1,890,000 | |||
| 10-695 | บางเสร่-สัตหีบ | เอดี บางสะเหร่ | สตูดิโอ | 26 | 1,049,000 | |||
| 10-648 | บางเสร่-สัตหีบ | Sea Saran Condo Bang Sarey | สตูดิโอ | 24.7 | 2 | 1,090,000 | ||
| 10-647 | บางเสร่-สัตหีบ | Sea Saran Condo Bang Sarey | สตูดิโอ | 26.6 | 4 | |||
ส่งคำถาม ONLINE |









หน้าหลัก | PROMOTION | HOT SALE | คอนโด กำลังก่อสร้าง |
คอนโด ขาย | LUXURY | ติดต่อเรา |
ซื้อคอนโดในพัทยา
ซื้อคอนโดในจอมเทียน
ซื้อคอนโดในวงศ์อมาต
ขายคอนโดในจอมเทียน
ขายคอนโดในพัทยา
ขายคอนโด วงศ์อมาตย์
พรีเซล (Pre-Sale)์
พัทยา ราคาดีต่อใจ: ไม่เกิน 2 ล้านบาททุกยูนิต!
|